"A nova tabela de honorários da OAB gaúcha
(10.09.09)
| |
1. ATIVIDADES AVULSAS OU EXTRAJUDICIAIS % R$ 1.1 Consulta Consulta em condições excepcionais 200,00 400,00 1.2 Hora técnica 200,00 1.3 Hora intelectual 400,00 1.4 Acompanhamento ou exame de documentos em órgao público 10% 600,00 1.5 Acompanhamento de citaçao, notificaçao, intimaçao, interpelaçao e exames periciais 400,00 1.6 Acompanhamento de depoimento pessoal ou inquiriçao de testemunhas (por ato) 1.200,00 1.7 Cobrança amigável (Art.395 do CC/2002), independente dos honorários contratuais 10% 600,00 1.8 Consignaçao em pagamento na via extrajudicial 10% 1.000,00 1.9 Exame e visto em instrumento de constituiçao de pessoa jurídica 1.000,00 1.10 Elaboraçao de convençao de condomínio e regimento interno, por unidade autônoma 400,00 1.11 Elaboraçao de minutas de contrato, distrato, estatuto, testamento, escritura ou documento 3% 1.600,00 1.12 Parecer ou memorial escrito 1.000,00 1.13 Parecer ou memorial complexo 2.000,00 1.14 Participaçao e assessoria em assembléias 800,00 1.15 Requerimento ou petiçoes a autoridade 600,00
| 2. MATÉRIA ADMINISTRATIVA | |||
| 2.1 | Sindicância e processo administrativo - acompanhamento/defesa | 10% | 1.500,00 |
| 2.2 | Processo administrativo - Recurso | 5% | 3.000,00 |
| 2.3 | Açao ou Defesa em matéria de Direito Administrativo | 20% | 5.000,00 |
| 3. ATIVIDADES EM JUIZADOS ESPECIAIS: ESTADUAL E FEDERAL | |||
| 3.1 | Petiçao inicial, contestaçao e audiencia | 10% | 600,00 |
| 3.2 | Atuação em segunda instância | 5% | 300,00 |
| 3.3 | Sustentaçao Oral perante Turmas Recursais | 5% | 400,00 |
4. ATIVIDADES EM MATÉRIA CÍVEL | |||
| 4.1 | Procedimento ordinário: proposição ou defesa | 20% | 3.000,00 |
| 4.2 | Procedimento sumário: proposição ou defesa | 20% | 1.800,00 |
| 4.3 | Cumprimento de sentença | 20% | 1.500,00 |
| 4.4 | Impugnação ao cumprimento de sentença | 20% | 1.500,00 |
| 4.5 | Execuçao de título extrajudicial | 20% | 1.500,00 |
4.6 | Impugnaçao/Embargos a execuçao de título extrajudicial | 20% | 1.500,00 |
| 4.7 | Impugnaçao/Embargos a penhora, a arremataçao, a adjudicaçao, ao leilao, de títulos judiciais e extrajudiciais | 20% | 1.000,00 |
| 4.8 | Processo cautelar específico: incidental ou preparatório | 10% | 1.500,00 |
| 4.9 | Processo cautelar inominado: incidental ou preparatório | 20% | 2.000,00 |
| 4.101 | Jurisdiçao Contenciosa: |
| |
| 4.10.1.1 | Consignaçao em Pagamento | 20% | 2.000,00 |
| 4.10.2 | Depósito | 10% | 1.000,00 |
| 4.10.3 | Anulaçao e Substituiçao de Título ao Portador | 10% | 1.000,00 |
| 4.10.4 | Prestaçao de Contas | | 5.000,00 |
| 4.10.5 | Açoes Possessórias: | | |
| 4.10.5.1 | Móvel | 20% | 1.500,00 |
| 4.10.5.2 | Imóvel: Interdito Proibitório - Manutençao - Reintegraçao | 20% | 2.500,00 |
| 4.10.6 | Nunciaçao de Obra Nova | 10% | 2.000,00 |
| 4.10.7 | Usucapiao | 20% | 2.500,00 |
| 4.10.8 | Divisao e Demarcaçao | 10% | 2.000,00 |
| 4.10.9 | Embargos de Terceiro | 10% | 2.500,00 |
| 4.10.10 | Habilitaçao | 10% | 2.000,00 |
| 4.10.11 | Restauraçao de autos | 10% | 2.000,00 |
| 4.10.12 | Vendas com reserva de domínio | 10% | 2.000,00 |
| 4.10.13 | Do Juízo Arbitral | 10% | 2.000,00 |
| 4.10.14 | Da Açao Monitória | 10% | 1.000,00 |
| 4.11 | Jurisdiçao Voluntária (quando nao constar de previsao específica): | 10% | 2.000,00 |
| 4.11.1 | Açao de retificaçao de registro público |
| 1.500,00 |
| 4.11.2 | Alvará Judicial | 10% | 1.000,00 |
| 4.11.3 | Açao de constituiçao, extinçao de usufruto ou fideicomisso | ... | |
Fonte: http://www.espacovital.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário